آخرین قیمت های طلا، سکه و ارز در بازار
/ اطلاعیه
بورس تهران | آخرین نرخ | تغییر |
---|
شاخص بورس | ۶۳,۴۱۹ | -۷۸ (-۰.۱۲%) |
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر |
---|
سکه بهار آزادی | ۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
سکه امامی | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ (۰.۱۱%) |
نیم سکه | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
ربع سکه | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
سکه یک گرمی | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
نرخ جهانی فلزات گرانبها(دلار) |
---|
ارز ها | نرخ برابری |
---|
انس طلا | ۱۱۸۸.۹۸ |
انس نقره | ۱۶.۷۳ |
انس پالادیوم | ۷۸۰.۴ |
انس پلاتین | ۱۱۲۳.۴ |
نرخ نفت و گاز در بازار جهانی (دلار) |
---|
ارز ها | نرخ برابری |
---|
هر بشکه نفت خام Brent | ۶۶.۵۵ |
هر بشکه نفت خام WTI | ۵۵.۵۰ |
گاز طبیعی | ۲.۵۲۱ |
سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر |
---|
دلار کانادا | ۲۶,۹۷۵ | ۱۳۰ (۰.۴۸%) |
یوان چین | ۵,۴۵۳ | ۲۳ (۰.۴۲%) |
لیره ترکیه | ۱۲,۶۹۰ | ۵۸ (۰.۴۶%) |
ین ژاپن | ۲۷۲.۳۰ | ۱ (۰.۳۷%) |
روپیه هند | ۵۱۳.۰۳ | ۲ (۰.۳۹%) |
دلار استرالیا | ۲۵,۹۹۰ | ۹۸ (۰.۳۸%) |
کرون سوئد | ۳,۹۶۶ | ۱۱ (۰.۲۸%) |
فرانک سوئیس | ۳۵,۳۱۲ | ۱۷۴ (۰.۴۹%) |
کرون نروژ | ۴,۳۳۸ | ۱۰ (۰.۲۳%) |
دلار هنگ کنگ | ۴,۳۲۱ | ۱۸ (۰.۴۲%) |
رینگیت مالزی | ۹,۱۰۹ | ۳۳ (۰.۳۶%) |
دینار کویت | ۱۱۰,۵۶۱ | ۴۸۵ (۰.۴۴%) |
دینار عراق | ۲۸.۱۳۶ | ۰ (۰%) |
بات تایلند | ۹۹۲.۰۷ | ۳ (۰.۳%) |
روپیه پاکستان | ۳۲۸.۵۱ | ۱ (۰.۳%) |
افغانی | ۵۴۳.۸۴ | ۲ (۰.۳۷%) |
ریال عربستان | ۸,۹۰۵ | ۳۷ (۰.۴۲%) |
روبل روسیه | ۶۵۰.۷۳ | -۱ (-۰.۱۵%) |
دلار سنگاپور | ۲۵,۰۸۷ | ۱۰۷ (۰.۴۳%) |
کرون دانمارک | ۴,۹۰۳ | ۲۲ (۰.۴۵%) |
وون کره جنوبی | ۳۰.۳۰۱ | ۰ (۰%) |
نرخ برابری ارز ها ( هر ۱۰۰ دلار امریکا برابر است با … ) |
---|
ارز ها | نرخ برابری |
---|
یورو | ۹۱.۶۴ |
پوند انگلستان | ۶۴.۹۴ |
درهم امارات | ۳۶۷.۳۲ |
دلار استرالیا | ۱۲۸.۹۲ |
دلار کانادا | ۱۲۴.۰۷ |
لیره ترکیه | ۲۶۳.۶۳ |
بات تایلند | ۳۳۷۷.۸۵ |
ین ژاپن | ۱۲۳۰۲.۶۵ |
یوان چین | ۶۲۰.۵۵ |
رینگیت مالزی | ۳۶۳.۵۷ |
وون کره جنوبی | ۱۱۰۵۷۵ |
روپیه هند | ۶۳۹۷.۵۴ |
دلار سنگاپور | ۱۳۴.۸۳ |
فرانک سوئیس | ۹۴.۸۶ |
کرون دانمارک | ۶۸۳.۰۴ |
کرون سوئد | ۸۴۴.۹۳ |
روبل روسیه | ۵۰۸۰.۰۱ |
دلار هنگ کنگ | ۷۷۵.۲۹ |
ریال عربستان | ۳۷۵.۰۳ |
دینار کویت | ۳۰.۳ |
دینار عراق | ۱۱۶۶۷۵ |